Karbon çeliğinden yapılmış bu UN karbon çeliği sızdırmazlık perçinleme somunu oldukça güçlü ve uzun ömürlüdür. Karbon çeliği yüksek çekme mukavemetine sahiptir, bu nedenle somun, cıvatalı bağlantılardan kaynaklanan ağır sıkma kuvvetlerine ve diş gerilimlerine dayanabilir. Bu sağlamlık, perçinleme bileziğinin ve somun gövdesinin, taktığınızda bükülmeyeceği veya eğrilmeyeceği ve normal kullanımda da dayanabileceği anlamına gelir.
| Pazartesi | 440-1 | 440-2 | 632-1 | 632-2 | 832-1 | 832-2 | 032-1 | 032-2 | 0420-1 | 0420-2 |
| P | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 20 | 20 |
| b dk | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 |
| d1 | #4 | #4 |
#6 |
#6 |
#8 |
#8 |
#10 |
#10 |
1/4 | 1/4 |
| gün2 dakika | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.3 | 0.33 | 0.33 | 0.42 | 0.42 |
| d2 maksimum | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.44 |
| DC maksimum | 0.165 | 0.165 | 0.187 | 0.187 | 0.212 | 0.212 | 0.249 | 0.249 | 0.343 | 0.343 |
| dsmax | 0.15 | 0.15 | 0.169 | 0.169 | 0.204 | 0.204 | 0.235 | 0.235 | 0.305 | 0.305 |
| saat maksimum | 0.038 | 0.054 | 0.038 | 0.054 | 0.038 | 0.054 | 0.035 | 0.054 | 0.054 | 0.087 |
| Y maks | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.57 | 0.57 |
| saat dk | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.55 | 0.55 |
| k maksimum | 0,335 |
0.335 | 0.335 | 0.335 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.5 | 0.5 |
UN karbon çeliği sızdırmazlık perçinleme somunu çünkü sertlik, işleme kolaylığı ve maliyet arasında hassas bir noktaya gelir. Malzeme perçinleme şeklini ve iplikleri doğru bir şekilde oluşturmamızı sağlar ve şeklini iyi korur. Karbon çeliği güçlü olmasına rağmen, ana metalin pasla mücadele için çinko kaplama gibi bir yüzey işlemine ihtiyacı vardır. Conta somun yüzeyinin tamamını değil, bağlantıyı korumak için vardır.
UN karbon çeliği sızdırmazlık perçinleme somunu, genellikle doğrudan somunun içine kalıplanmış bir floropolimer (PTFE gibi) veya silikon rondeladan oluşan yerleşik bir sızdırmazlık parçasına sahiptir. Somunu doğru perçinleme yöntemiyle taktığınızda, bu conta panele eşit şekilde bastırılır. Paslanmaz çelik gövde, perçinlendiğinde kalıcı bir mekanik kilit oluşturur ve sıkıştırılmış contayla birlikte gerçekten güvenilir, titreşime dayanıklı, hava geçirmez bir bariyer oluşturur. Sıvıların veya gazların basınç altında bile sızmasını önler; dolayısıyla tanklar, muhafazalar veya sıvı sistemleri için idealdir.