Cilalı yarıklı yuvarlak somunlarımızı, DIN 546 veya GB/T 817-1988'e uygun olanlar gibi gerekli standartları karşılayan malzemelerden yapıyoruz. Bu standartlar, somunların ne kadar güçlü olması gerektiği veya pası uzak tutmanın ne kadar iyi olması gerektiği gibi neye ihtiyaç duyduğuna bağlı olarak farklı malzemeleri seçmenize olanak tanır. Genellikle insanlar genel kullanım için karbon çeliğini tercih ederken, uygulamanın daha fazla dayanıklılığa veya paslanmaya karşı daha iyi korumaya ihtiyaç duyduğu durumlarda paslanmaz çelik veya alaşımlı çelik seçilir. Havacılık ve uzay gibi özel endüstriler için belirli standartlar, korozyona dayanıklı çelik, alaşımlı çelik veya ısıya dayanıklı çelik gibi malzemeleri kullanmanız gerektiğini söylüyor. Bu malzemelere genellikle pasivasyon veya kadmiyum kaplama gibi yüzey işlemleri de uygulanır. Kullandığımız kesin malzeme sınıfları ve ihtiyaç duyulan yüzey işlemleri, ürünün özelliklerine ve sınıflandırmasına göre belirlenir.
Daha dayanıklı hale getirmek ve performanslarını iyileştirmek için cilalanmış oluklu yuvarlak somunları farklı yüzey işlemlerinden geçiriyoruz. Bunları işlemenin yaygın yolları elektrokaplama ve sıcak daldırma galvanizlemedir; bu iki yöntem, farklı seviyelerde korozyon direnci ve farklı görünümler sunar. Şekil ne kadar karmaşık olursa olsun, iplikler gibi zorlu parçalara bile tekdüze bir metal kaplama (altın gibi) uygulamak için boru şeklinde püskürtme gibi daha gelişmiş kuru işlemleri de kullanabilirsiniz. Havacılıkta kullanım için standartlar, ısıya dayanıklı çelik somunlarda pasivasyon işleminin uygulanması gerektiğini söyleyebilir. Ayrıca karartma, kimyasal nikel kaplama ve üç değerlikli krom kaplama gibi başka işlem seçeneklerimiz de mevcuttur; bunlar belirli çevresel veya işlevsel ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir.
| birim: mm | |||||||||||||||
| d*P | dk | m | n | t | 1000 çelik ürün başına kalite≈kz | d*P | dk | m | n | t | 1000 çelik ürün başına kalite≈kg | ||||
| maksimum | dk. | maksimum | dk. | maksimum | dk. | maksimum | dk. | ||||||||
| M10*1 | 22 | 8 | 4.3 | 4 | 2.6 | 2 | 16.82 | M64*2 | 95 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 351.9 |
| M12*1,25 | 25 | 21.58 | M65*2 | 95 | 342.4 | ||||||||||
| M14*1,5 | 28 | 26.82 | M68*2 | 100 | 10.36 | 10 | 4.75 | 4 | 380.2 | ||||||
| M16*1,5 | 30 | 5.3 | 5 | 3.1 | 2.5 | 28.44 | M72*2 | 105 | 15 | 518 | |||||
| M18*1,5 | 32 | 31.19 | M75*2 | 105 | 477.5 | ||||||||||
| M20*1,5 | 35 | 37.31 | M76*2 | 110 | 562.4 | ||||||||||
| M22*1,5 | 38 | 10 | 54.91 | M80*2 | 115 | 608.4 | |||||||||
| M24*1,5 | 42 | 68.88 | M85*2 | 120 | 640.6 | ||||||||||
| M25*1,5 | 42 | 68.88 | M90*2 | 125 | 18 | 12.43 | 12 | 5.75 | 5 | 796.1 | |||||
| M27*1,5 | 45 | 75.49 | M95*2 | 130 | 834.7 | ||||||||||
| M30*1,5 | 48 | 82.11 | M100*2 | 135 | 873.3 | ||||||||||
| M33*1,5 | 52 | 6.3 | 6 | 3.6 | 3 | 93.32 | M105*2 | 140 | 895 | ||||||
| M35*1,5 | 52 | 84.99 | M110*2 | 150 | 14.43 | 14 | 6.75 | 6 | 1076 | ||||||
| M36*1,5 | 55 | 100.3 | M115*2 | 155 | 22 | 1369 | |||||||||
| M39*1,5 | 58 | 107.3 | M120*2 | 160 | 1423 | ||||||||||
| M40*1,5 | 58 | 109.5 | M125*2 | 165 | 1477 | ||||||||||
| M42*1,5 | 62 | 121.8 | M130*2 | 170 | 1531 | ||||||||||
| M45*1,5 | 68 | 153.6 | M140*2 | 180 | 26 | 1937 | |||||||||
| M48*1,5 | 72 | 12 | 8.36 | 8 | 4.25 | 3.5 | 201.2 | M150*2 | 200 | 16.43 | 16 | 7.9 | 7 | 2651 | |
| M50*1,5 | 72 | 186.8 | M160*3 | 210 | 2810 | ||||||||||
| M52*1,5 | 78 | 238 | M170*3 | 220 | 2970 | ||||||||||
| M55*2 | 78 | 214.4 | M180*3 | 230 | 30 | 3610 | |||||||||
| M56*2 | 85 | 290.1 | M190*3 | 240 | 3794 | ||||||||||
| M60*2 | 90 | 320.3 | M200*3 | 250 | 3978 | ||||||||||
S: Cilalı Oluklu Yuvarlak Somunlarınız hangi uluslararası standartlara uygundur?
C: Somunlarımız ISO 7714 ve DIN 935 gibi önemli uluslararası standartları karşılayacak şekilde üretilmiştir. Bu, aldığınız Somunların güvenilir değiştirilebilirlik için tutarlı boyutlara, diş aralığına ve yuva özelliklerine sahip olmasını sağlar.