Radyal Yivli Oluklu yuvarlak somunlar, farklı güç ve hassasiyet gereksinimlerini karşılamak için çeşitli spesifikasyonlara sahiptir. Somunun en yaygın spesifikasyonu standart ticari spesifikasyondur; ucuzdur ve performans açısından güvenilirdir ve günlük makinelerdeki şaftlar veya şaft benzeri bileşenler gibi rutin mekanik işlemler için uygundur.
Ağır endüstriyel uygulamalar için, yüksek mukavemet özellikleri (8. veya 10. sınıf gibi) daha büyük tork ve yüklere dayanacak şekilde tasarlanmıştır ve ağır makine veya otomotiv şanzıman bileşenleri için son derece uygundur. Bu somunlardan bazıları aynı zamanda sıkı diş bağlantısı özelliğiyle hassas spesifikasyon standartlarını da karşılar ve havacılık ve yüksek hassasiyetli ekipmanlar için uygundur. Her özellik ambalajın üzerinde açıkça etiketlenmiştir; böylece alıcılar, ister küçük onarımlar ister büyük endüstriyel üretim görevleri olsun, işlerine uygun somunu kolayca seçebilirler.
| d | dk | n | t | m |
| M10*1 | 22 | 4.3 | 2.6 | 8 |
| M12*1,25 | 25 | 4.3 | 2.6 | 8 |
| M14*1,5 | 28 | 4.3 | 2.5 | 8 |
| M16*1,5 | 30 | 5.2 | 3.1 | 8 |
| M24*1,5 | 32 | 5.3 | 3.1 | 8 |
| M20*1,5 | 35 | 5.3 | 2.8 | 8 |
| M22*1,5 | 38 | 5.3 | 3.1 | 10 |
| M24*1,5 | 42 | 5.3 | 3.1 | 10 |
| M25*1,5 | 42 | 5.3 | 3.1 | 10 |
| M27*1,5 | 45 | 5.3 | 3.1 | 10 |
| M30*1,5 | 48 | 5.3 | 3.1 | 10 |
| M33*1,5 | 52 | 6.3 | 3.6 | 10 |
| M35*1,5 | 52 | 6.3 | 3.6 | 10 |
| M36*1,5 | 55 | 6.3 | 3.6 | 10 |
| M39*1,5 | 58 | 6.3 | 3.6 | 10 |
| M40*1,5 | 58 | 6.3 | 3.6 | 10 |
| M42*1,5 | 62 | 6.3 | 3.6 | 10 |
| M45*1,5 | 68 | 6.3 | 3.6 | 10 |
| M48*1,5 | 72 | 8.3 | 4.2 | 12 |
| M50*1,5 | 72 | 8.3 | 4.2 | 12 |
| M52*1,5 | 78 | 8.3 | 4.2 | 12 |
| M55*2 | 78 | 8.3 | 4.2 | 12 |
| M60*2 | 90 | 8.3 | 4.2 | 12 |
| M64*2 | 95 | 8.3 | 4.2 | 12 |
| M65*2 | 95 | 8.3 | 4.2 | 12 |
| M75*2 | 100 | 10.3 | 4.7 | 12 |
| M72*2 | 105 | 10.3 | 4.7 | 15 |
| M75*2 | 105 | 10.3 | 4.7 | 15 |
| M80*2 | 115 | 10.3 | 4.7 | 15 |
| M85*2 | 120 | 10.3 | 4.7 | 15 |
| M90*2 | 125 | 12.4 | 5.7 | 18 |
| M95*2 | 130 | 12.4 | 5.7 | 18 |
| M100*2 | 135 | 12.4 | 5.7 | 18 |
| M105*2 | 140 | 12.4 | 5.7 | 18 |
| M110*2 | 150 | 14.4 | 6.7 | 18 |
| M115*2 | 155 | 14.4 | 6.7 | 22 |
| M120*2 | 160 | 14.4 | 6.7 | 22 |
| M125*2 | 165 | 14.4 | 6.7 | 22 |
| M105*2 | 170 | 14.4 | 6.7 | 22 |
| M140*2 | 180 | 14.4 | 6.7 | 26 |
| M150*2 | 200 | 16.4 | 7.9 | 26 |
| M160*3 | 210 | 16.4 | 7.9 | 26 |
| M170*3 | 220 | 16.4 | 7.9 | 26 |
| M180*3 | 230 | 16.4 | 7.9 | 30 |
| M190*3 | 240 | 16.4 | 7.9 | 30 |
| M200*3 | 250 | 16.4 | 7.9 | 30 |
Her zaman aynı etkiyi elde etmelerini sağlamak için Radyal Yivli Oluklu yuvarlak somunlar üzerinde sıkı kalite kontrolü yapıyoruz. Her somun partisi, fabrikadan çıkmadan önce doğru diş boyutları, hassas boyutlar ve sağlam malzemeler açısından denetimlere tabi tutulur.
Kalite ekibimiz, küresel endüstriyel standartlara uygun olarak somunların dayanabileceği tork ve ağırlığı test etmek için kalibre edilmiş aletler kullanır. Ayrıca ham madde tedarikinden son paketlemeye kadar her üretim adımını titizlikle belgeliyoruz, böylece kalite sorunları hızlı bir şekilde tanımlanıp çözülebiliyor. Bu titiz inceleme, ister az miktarda ürün satın alıyor ister büyük bir endüstriyel sipariş alıyor olun, bu somunların miller veya burçlar gibi mekanik bileşenler için güvenilir destek sağlamasını sağlar.
Radyal Yivli Oluklu yuvarlak somun mekanik montajlarda etkili bir şekilde nasıl kullanılabilir?
Somun, dönen miller veya ayarlanabilir parçalar gibi kilitleme mekanizması gerektiren işlerde güvenli sabitleme için yapılmıştır. Oluklu tasarımı, onu bir İngiliz anahtarı veya pim ile kolayca takmanıza olanak tanır; sabit kalır ve titreşim nedeniyle gevşemez, bu da tüm düzeneğin kullanımını daha güvenli hale getirir.